DJ LATE BRIEFING – Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18:34 Uhr)
INDEX | Stand | +-% | +-% YTD* |
---|---|---|---|
EuroStoxx50 | 4.221,02 | -0,4% | +11,3% |
Stoxx50 | 3.948,12 | +0,2% | +8,1% |
DAX | 15.718,66 | -0,1% | +12,9% |
FTSE | 7.441,72 | +0,2% | -0,3% |
CAC | 7.196,10 | +0,0% | +11,2% |
DJIA | 34.528,58 | +0,2% | +4,2% |
S&P-500 | 4.448,74 | -0,4% | +15,9% |
Nasdaq-Comp. | 13.714,37 | -1,1% | +31,0% |
Nasdaq-100 | 15.222,05 | -1,0% | +39,1% |
Nikkei-225 | 32.991,08 | -0,8% | +26,4% |
EUREX Stand
+-Ticks | ||
---|---|---|
Bund-Future | 130,93 | +41 |
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL
zuletzt | VT-Settlem. | +/- % | +/- USD | % YTD |
---|---|---|---|---|
WTI/Nymex | 87,10 | -0,5% | -0,44 | +11,2% |
Brent/ICE | 90,16 | -0,5% | -0,44 | +9,8% |
GAS
VT-Settlem. | +/- EUR | |||
---|---|---|---|---|
Dutch TTF | 33,10 | +6,5% | +2,02 | -61,7% |
METALLE