Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.10.2023 / 18:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |||
a) | Name | Dr. Günther Ofner | ||
2 | Grund der Meldung | |||
a) | Position/Status | Aufsichtsratsvorsitzender HYPO NOE | ||
b) | Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung | ||
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |||
a) | Name | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG (treuhändig über die HYPO-Wohnbaubank AG) | ||
b) | LEI | 5299003LP3FEIX2HYD09 | ||
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden | |||
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Fix verzinste Wohnbauanleihe: Wandelschuldverschreibung der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft treuhändig für die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | ||
Kennung | AT0000A372V1 | |||
b) | Art des Geschäfts | Erwerb | ||
c) | Preis(e) und Volumen | Preis(e) | Volumen | |
EUR 100,55 | EUR 450.000,– | |||
d) | Aggregierte Informationen | Preis | Aggregiertes Volumen | |
e) | Datum des Geschäfts | 09.10.2023 | ||
f) | Ort des Geschäfts | OTC | ||
12.10.2023 CET/CEST
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.10.2023 / 18:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.